이즈 급행
| <colbgcolor=#4b84c9> '''伊豆急行株式会社''' IZUKYU CORPORATION / 이즈 급행 주식회사 | |
| [image] | |
| <colcolor=#fff> '''종류''' | 주식회사 |
| '''운행지역''' | 일본 시즈오카현 |
| '''보유선로''' | 45.7km |
| '''본사 소재지''' | 시즈오카현 이토시 야와타노 1151 (静岡県伊東市八幡野1151) |
| '''설립년일''' | 1959년 4월 11일 |
| '''업종''' | 육운업 |
| '''법인번호''' | 8080101013935 |
| '''사업영역''' | 여객 철도사업 |
| '''대표''' | 사장 코바야시 히데키(小林秀樹) |
| '''자본금''' | 9,000만 엔 (2018년 3월 기준) |
| '''매출''' | 41억 3,919만 5,000엔 (2018년 3월 기준) |
| '''영업이익''' | 3억 8,310만 1,000엔 (2018년 3월 기준) |
| '''순이익''' | 2억 3,134만 2,000엔 (2018년 3월 기준) |
| '''순자산''' | 262억 9,922만 7,000엔 (2018년 3월 기준) |
| '''총자산''' | 438억 1,317만 엔 (2018년 3월 기준) |
| '''종업원 수''' | 239명 (2020년 3월 기준) |
| '''결산기''' | 3월 31일 |
| '''주요 주주''' | 이즈큐 홀딩스 100% |
| '''외부 링크''' | https://www.izukyu.co.jp/ |
| '''SNS''' | |
| [image] |
| '''2100계 전동차''' |
| [image] |
| '''이즈큐시모다역''' |